
Inkooptarieven nettopensioen
Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat dan koopt SPW een nettopensioenuitkering voor u in. Als u stopt met pensioen opbouwen bij SPW dan wordt het beleggingskapitaal omgezet in een pensioenaanspraak. SPW koopt de uitkering, of verricht de omzetting in aanspraken, met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd. De uitkering wordt ingekocht tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt.
Tarieven inkoop nettopensioen per leeftijd
Leeftijd | Tarief | Leeftijd | Tarief |
---|---|---|---|
15 | 19,5096 | 42 | 24,3669 |
16 | 19,6983 | 43 | 24,5169 |
17 | 19,8873 | 44 | 24,6636 |
18 | 20,0766 | 45 | 24,8068 |
19 | 20,2660 | 46 | 24,9466 |
20 | 20,4556 | 47 | 25,0823 |
21 | 20,6454 | 48 | 25,2136 |
22 | 20,8349 | 49 | 25,3426 |
23 | 21,0243 | 50 | 25,4713 |
24 | 21,2135 | 51 | 25,5997 |
25 | 21,4022 | 52 | 25,7281 |
26 | 21,5899 | 53 | 25,8569 |
27 | 21,7771 | 54 | 25,9880 |
28 | 21,9633 | 55 | 26,1237 |
29 | 22,1483 | 56 | 26,2643 |
30 | 22,3321 | 57 | 26,4100 |
31 | 22,5141 | 58 | 26,5616 |
32 | 22,6945 | 59 | 26,7217 |
33 | 22,8730 | 60 | 26,8912 |
34 | 23,0496 | 61 | 27,0691 |
35 | 23,2241 | 62 | 27,2551 |
36 | 23,3961 | 63 | 27,4489 |
37 | 23,5655 | 64 | 27,6503 |
38 | 23,7319 | 65 | 27,8600 |
39 | 23,8955 | 66 | 28,0790 |
40 | 24,0560 | 67 | 28,3073 |
41 | 24,2132 | 68 | 28,5324 |
Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het eerste kwartaal van 2022.
Zo leest u de tabel
Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.
U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 68 jaar en gaat op 1 mei met pensioen. Uw ouderdomspensioen is dan € 45.000 / 28,5324 = € 1.577,15 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van SPW. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen.