
Inkooptarieven nettopensioen
Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij SPW, koopt u een nettopensioenuitkering bij ons in. U koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd.
U koopt in tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt. Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het derde kwartaal van 2020.
Leeftijd | Tarief | Leeftijd | Tarief |
---|---|---|---|
15 | 16.0759 | 42 | 23.8749 |
16 | 16.3353 | 43 | 24.152 |
17 | 16.5982 | 44 | 24.4215 |
18 | 16.8645 | 45 | 24.6821 |
19 | 17.1343 | 46 | 24.9326 |
20 | 17.4074 | 47 | 25.171 |
21 | 17.6838 | 48 | 25.3959 |
22 | 17.9635 | 49 | 25.6075 |
23 | 18.2463 | 50 | 25.807 |
24 | 18.5321 | 51 | 25.9946 |
25 | 18.821 | 52 | 26.1702 |
26 | 19.1123 | 53 | 26.3345 |
27 | 19.4061 | 54 | 26.4877 |
28 | 19.7019 | 55 | 26.6306 |
29 | 19.9998 | 56 | 26.7637 |
30 | 20.2996 | 57 | 26.8872 |
31 | 20.6007 | 58 | 27.0011 |
32 | 20.9028 | 59 | 27.1055 |
33 | 21.2052 | 60 | 27.1995 |
34 | 21.5083 | 61 | 27.2837 |
35 | 21.8112 | 62 | 27.3575 |
36 | 22.1133 | 63 | 27.4213 |
37 | 22.4142 | 64 | 27.4757 |
38 | 22.7133 | 65 | 27.5217 |
39 | 23.0098 | 66 | 27.5609 |
40 | 23.3028 | 67 | 27.5949 |
41 | 23.5915 | 68 | 27.6184 |
Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het derde kwartaal van 2020 dat is gepubliceerd in het Flexpensioenreglement – Bijlage Nettopensioen 2020.
Zo leest u de tabel
Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.
U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 68 jaar en gaat op 1 augustus met pensioen. Uw ouderdomspensioen is dan € 45.000 / 27.6184 = € 1.629,35 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van SPW. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen.
Stopt u met pensioen opbouwen in de basisregeling van SPW? Ook dan zetten we uw beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor u apart. U krijgt het als u de pensioenleeftijd bereikt.