
Inkooptarieven nettopensioen
Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat dan koopt SPW een nettopensioenuitkering voor u in. Als u stopt met pensioen opbouwen bij SPW dan wordt het beleggingskapitaal omgezet in een pensioenaanspraak. SPW koopt de uitkering, of verricht de omzetting in aanspraken, met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd. De uitkering wordt ingekocht tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt.
Tarieven inkoop nettopensioen per leeftijd
Leeftijd | Tarief | Leeftijd | Tarief |
---|---|---|---|
15 | 11,0741 | 42 | 15,0171 |
16 | 11,2035 | 43 | 15,1914 |
17 | 11,3343 | 44 | 15,3699 |
18 | 11,4665 | 45 | 15,5535 |
19 | 11,5997 | 46 | 15,7424 |
20 | 11,7339 | 47 | 15,9368 |
21 | 11,8691 | 48 | 16,1368 |
22 | 12,0055 | 49 | 16,3446 |
23 | 12,1424 | 50 | 16,5624 |
24 | 12,2803 | 51 | 16,7903 |
25 | 12,4191 | 52 | 17,0289 |
26 | 12,5588 | 53 | 17,2780 |
27 | 12,6992 | 54 | 17,5413 |
28 | 12,8405 | 55 | 17,8218 |
29 | 12,9830 | 56 | 18,1202 |
30 | 13,1273 | 57 | 18,4374 |
31 | 13,2735 | 58 | 18,7747 |
32 | 13,4215 | 59 | 19,1337 |
33 | 13,5714 | 60 | 19,5158 |
34 | 13,7232 | 61 | 19,9205 |
35 | 13,8770 | 62 | 20,3485 |
36 | 14,0327 | 63 | 20,8010 |
37 | 14,1905 | 64 | 21,2790 |
38 | 14,3502 | 65 | 21,7847 |
39 | 14,5127 | 66 | 22,3219 |
40 | 14,6778 | 67 | 22,8981 |
41 | 14,8460 | 68 | 23,5136 |
Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het eerste kwartaal van 2023.
Zo leest u de tabel
Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.
U heeft een beleggingskapitaal van € 45.000 opgebouwd in de nettopensioenregeling. U bent 68 jaar en gaat op 1 mei met pensioen. Uw ouderdomspensioen is dan € 45.000 / 23,5136 = € 1.913,79 netto per jaar. Dit bedrag krijgt u ieder jaar, zolang u leeft. Dit bedrag komt bovenop uw pensioen uit de basisregeling van SPW. Het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen.