
Inkooptarieven nettopensioen
Neemt u deel aan de nettopensioenregeling? Als u met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij SPW, koopt u een nettopensioenuitkering bij ons in. U koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd.
U koopt in tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt. Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het tweede kwartaal van 2021.
Leeftijd | Tarief | Leeftijd | Tarief |
---|---|---|---|
15 | 17.1672 | 42 | 23.5766 |
16 | 17.3942 | 43 | 23.7964 |
17 | 17.6233 | 44 | 24.0118 |
18 | 17.8541 | 45 | 24.2222 |
19 | 18.0866 | 46 | 24.4272 |
20 | 18.3211 | 47 | 24.6259 |
21 | 18.5571 | 48 | 24.8177 |
22 | 18.7948 | 49 | 25.0029 |
23 | 19.0337 | 50 | 25.1829 |
24 | 19.2739 | 51 | 25.3577 |
25 | 19.5152 | 52 | 25.5276 |
26 | 19.7573 | 53 | 25.6928 |
27 | 20.0003 | 54 | 25.8539 |
28 | 20.2437 | 55 | 26.0118 |
29 | 20.4876 | 56 | 26.1670 |
30 | 20.7317 | 57 | 26.3185 |
31 | 20.9756 | 58 | 26.4662 |
32 | 21.2193 | 59 | 26.6120 |
33 | 21.4623 | 60 | 26.7554 |
34 | 21.7048 | 61 | 26.8950 |
35 | 21.9462 | 62 | 27.0308 |
36 | 22.1862 | 63 | 27.1626 |
37 | 22.4243 | 64 | 27.2894 |
38 | 22.6605 | 65 | 27.4115 |
39 | 22.8924 | 66 | 27.5293 |
40 | 23.1250 | 67 | 27.6436 |
41 | 23.3528 | 68 | 27.7476 |
Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het eerste kwartaal van 2021 dat is gepubliceerd in het Flexpensioenreglement – Bijlage Nettopensioen 2020.