
Vergoedingen
Hieronder vindt u de beloning over 2021 van de bestuursleden, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht.
Leden | Vergoeding | Waarvan BTW
(alleen in Q1) |
---|---|---|
J. Schuyt (tot 18-09-2021) | € 40.173,00 | |
M. Rosenberg | € 47.362,50 | € 2.362,50 |
M. Blomberg | € 56.000,00 | |
H. Debrauwer | € 44.205,00 | € 2.205,00 |
C. Kuiper | € 40.236,00 | |
J. Kestens (tot 31-05-2021) | € 19.705,00 | € 2.205,00 |
R. van Oostrom | € 42.000,00 | |
M. Simon | € 44.205,00 | € 2.205,00 |
H. Jagersma (vanaf 1-07-2021) | € 11.356,00 | |
P. Jaspers (vanaf 1-07-2021) | € 19.800,00 | |
Totaal | € 365.042,50 |
Leden | Vergoeding | |
---|---|---|
F. Catau | € 7.380,00 | |
G. Blok | € 5.330,00 | |
N. Overdevest | € 3.690,00 | |
F. Aring | € 6.560,00 | |
J. den Boer | € 3.690,00 | |
J. Rebelo Oliveira dos Santos | € 6.970,00 | |
M. Boekhoudt | € 4.920,00 | |
J. Cleven | € 5.330,00 | |
M. Somers | € 4.920,00 | |
A. Vroege | € 5.330,00 | |
P. Mekers | € 5.355,07 | |
D. Visser | € 1.640,00 | |
Totaal | € 61.115,07 |
Leden | Vergoeding | Waarvan BTW
(alleen in Q1) |
---|---|---|
W. Zeverijn | € 16.800,00 | |
F. Covers | € 14.735,00 | € 735,00 |
R. Oosterhout (tot 1-07-2021) | € 7.350,00 | |
R. van Ewijk (vanaf 1-07-2021) | € 7.000,00 | |
Totaal | € 45.885,00 |
Het beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van geschikte leden voor de diverse organen van SPW.
Wilt u een ouder overzicht onkostenvergoeding raadplegen? Dan kunt u dat bij ons opvragen.