
Vergoedingen
Hieronder vindt u de beloning over 2020 van de bestuursleden, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht.
Leden | Vergoeding in euro's | waarvan BTW |
---|---|---|
J.G.C.M. Schuyt (wgs-voorzitter)* | 52.920 | n.v.t. |
M.H. Rosenberg | 54.450 | 9.450 |
M.A. Blomberg (wns-voorzitter) | 56.000 | n.v.t. |
H.J.J. Debrauwer | 50.820 | 8.820 |
C.A.P. Kuiper | 29.222 | 5.072 |
J.C.A. Kestens | 50.820 | 8.820 |
R. van Oostrom | 42.000 | n.v.t. |
M. Simon | 50.820 | 8.820 |
Totaal | 387.052 | 40.982 |
*De vergoeding voor deze bestuurder bevat een correctie met betrekking tot boekjaar 2019 (-5.880 euro).
Leden | Vergoeding in euro's | waarvan BTW |
---|---|---|
F. Catau (voorzitter vanaf juli) | 5.740 | n.v.t. |
G.M. Blok | 4.612 | n.v.t. |
N.T.J. Overdevest | 2.563 | n.v.t. |
F.C. Aring (voorzitter tot juli) | 4.259 | n.v.t. |
W. van Duijn | 410 | n.v.t. |
J.C.P. den Boer | 4.100 | n.v.t. |
J.J. Rebelo Oliveira dos Santos | 5.347 | n.v.t. |
M. Boekhoudt | 3.690 | n.v.t. |
J. Cleven | 4.980 | n.v.t. |
M.W.C. Somers | 4.136 | n.v.t. |
A. Vroege | 6.560 | n.v.t. |
P.M. Mekers | 5.374 | n.v.t. |
M. Teitink | 2.878 | n.v.t. |
Totaal | 54.649 | n.v.t. |
Leden | Vergoeding in euro's | waarvan BTW |
---|---|---|
W.S. Zeverijn (voorzitter) | 22.506 | 3.906 |
F.J.C. Covers | 18.755 | 3.255 |
R. Oosterhout | 17.635 | 1.785 |
Totaal | 58.896 | 8.946 |
Het beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van geschikte leden voor de diverse organen van SPW.
Wilt u een ouder overzicht onkostenvergoeding raadplegen? Dan kunt u dat bij ons opvragen.