We plaatsen noodzakelijke cookies voor het gebruik van deze website. Graag zouden we ook cookies plaatsen waarmee we advertenties op social media persoonlijker en relevanter kunnen maken. Vindt u dat goed? Lees er meer over in onze cookieverklaring.
Meestal heeft u hier geen last van, maar soms is er technisch onderhoud nodig.
Daarom is Mijn SPW van zaterdagmiddag 9 december 12:00 tot uiterlijk zondagmiddag 10 december 14:00 niet beschikbaar.
SPW.nl blijft wel beschikbaar.
Excuses voor het ongemak
Neemt u deel aan de nettopensioenregeling van SPW? Dan kopen wij een nettopensioenregeling voor u in bij pensionering. Het beleggingskapitaal wordt omgezet in een pensioenaanspraak wanneer u geen pensioen meer opbouwt bij ons. Wij kopen de uitkering. Of we verrichten de omzetting in aanspraken met het beleggingskapitaal dat u bij ons heeft opgebouwd. De uitkering wordt ingekocht tegen het inkooptarief dat op dat moment voor de nettopensioenregeling geldt.
Hieronder vindt u de tarieven die gelden in het 4e kwartaal van 2023.
Tarieven inkoop nettopensioen per leeftijd
Leeftijd | Tarief | Leeftijd | Tarief |
---|---|---|---|
15 | 10,3660 | 42 | 14,7631 |
16 | 10,5061 | 43 | 14,9645 |
17 | 10,6481 | 44 | 15,1711 |
18 | 10,7918 | 45 | 15,3836 |
19 | 10,9371 | 46 | 15,6024 |
20 | 11,0839 | 47 | 15,8274 |
21 | 11,2317 | 48 | 16,0590 |
22 | 11,3808 | 49 | 16,2992 |
23 | 11,5315 | 50 | 16,5500 |
24 | 11,6834 | 51 | 16,8114 |
25 | 11,8364 | 52 | 17,0842 |
26 | 11,9906 | 53 | 17,3686 |
27 | 12,1460 | 54 | 17,6673 |
28 | 12,3028 | 55 | 17,9832 |
29 | 12,4613 | 56 | 18,3169 |
30 | 12,6222 | 57 | 18,6695 |
31 | 12,7854 | 58 | 19,0421 |
32 | 12,9512 | 59 | 19,4351 |
33 | 13,1194 | 60 | 19,8489 |
34 | 13,2902 | 61 | 20,2839 |
35 | 13,4635 | 62 | 20,7405 |
36 | 13,6394 | 63 | 21,2189 |
37 | 13,8180 | 64 | 21,7202 |
38 | 13,9991 | 65 | 22,2459 |
39 | 14,1840 | 66 | 22,7985 |
40 | 14,3728 | 67 | 23,3835 |
41 | 14,5657 | 68 | 24,0047 |
Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het 3e kwartaal van 2023.
Zo werkt de tabel:
Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.
Stopt u met pensioen opbouwen in de basisregeling van SPW? Ook dan zetten we uw beleggingskapitaal om in pensioenaanspraken. Dat bedrag berekenen we ook op basis van de tarieven in deze tabel. We zetten het nettopensioen voor u apart. U krijgt het als u de pensioenleeftijd bereikt.